构造题
例题:网格图的构造
| 名称 | 编号 | 备注 | 题解 |
|---|---|---|---|
| 棋盘的构造 | |||
| 构造,方格,合法括号序列,注意分类讨论、特殊情况! | |||
| 构造数据 hack 错误的随机解法 | |||
| 构造题 | NFLSOJ 12584 | 构造一个 $n \times n$ 的矩阵使得每一行、每一列都包含 $1 \sim n$ 的正整数,或判断无解。 | 提交记录 备份 |
| 进制分解,网格图构造 | |||
| Fox and Minimal path | CF388B | 构造具有 $k$ 个从点 $1$ 到点 $2$ 的最短路径的无向图,进制分解 | 提交记录 备份 |
例题:操作的构造
| 名称 | 编号 | 备注 | 题解 |
|---|---|---|---|
| 构造一些操作来对排列进行排序 | |||
| 构造题,倍增法 | |||
| Misha and Paintings | CF1720E | 构造,差分:若原来颜色数满足要求或偏少,每次增加一个即可; 否则,两次以内一定可以解决,用差分 $O(n^3)$ 判断是否可以一次解决。 |
提交记录 备份 |
例题:序列的构造
| 名称 | 编号 | 备注 | 题解 |
|---|---|---|---|
| 将不同的情况归约到一起 | |||
| 构造,(记忆化)搜索 | |||
例题:图论
| 名称 | 编号 | 备注 | 题解 |
|---|---|---|---|
| 构造,分析生成的树的形态,树的直径 | |||
例题:构造与数据结构综合
| 名称 | 编号 | 备注 | 题解 |
|---|---|---|---|