各省省选
本人整理题解时,比较注意题目的来源和编号,但是很多远古题目难以查询,故将已经找到的题目顺序(及其资料来源)列在这里,便于查找。
参考:https://wzoi.cc/s/28(ZJOI 2006~2018, HNOI 2012~2018, SDOI 2014~2018, SCOI 2015~2016)。
河北省:HEOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | D1T1 | Eden 的新背包问题 | ||
| D1T2 | Eden 的博弈树 | |||
| D1T3 | Segment | |||
| D2T1 | ALO | |||
| D2T2 | SAO | |||
| D2T3 | 钙铁锌硒维生素 | |||
| 2015 | D1T1 | 兔子与樱花 | Luogu P4107 BZOJ 4027 | |
| D1T2 | 公约数数列 | Luogu P4108 BZOJ 4028 | ||
| D1T3 | 定价 | Luogu P4109 BZOJ 4029 | ||
| D2T1 | 小L的白日梦 | Luogu P4110 BZOJ 4030 | ||
| D2T2 | 小 Z 的房间 | Luogu P4111 BZOJ 4031 | ||
| D2T3 | 最短不公共子串 | Luogu P4112 BZOJ 4032 |
吉林省:JLOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | D1T1 | 小明的难题 | ||
| D1T2 | 方程的解 | |||
| D1T3 | 自共轭 Ferrers 图 | |||
| D1T4 | 仓库路线设计 | |||
| 2003 | D1T1 | 字符串变换 | ||
| D1T2 | 穿墙人 | |||
| D1T3 | 选陪审团 | |||
| D1T4 | 方格中置 1 | |||
| 2004 | D1T1 | 因式分解 | ||
| D1T2 | 玛雅人的遗址 | |||
| D1T3 | 地砖曲线 | |||
| D1T4 | 巧切蛋糕 | |||
| 2005 | D1T1 | 长度为素数的路径个数 | ||
| D1T2 | 并行计算 | |||
| D1T3 | 0-1矩阵 | |||
| D1T4 | 宝藏 | |||
| D1T5 | 危机 |
江苏省:JSOI
参考:JSOI2014
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | R1T1 | 电信网络 | ||
| R1T2 | 打兔子 | |||
| R1T3 | 序列维护 | |||
| R2D1T1 | 拼图 | |||
| R2D1T2 | 宅男计划 | |||
| R2D1T3 | 骑士游戏 | |||
| R2D2T1 | 支线剧情 | |||
| R2D2T2 | 保龄球 | |||
| R2D2T3 | 奇怪的计算器 | |||
| R3D1T1 | 支线剧情 2 | |||
| R3D1T2 | 病毒分类 | |||
| R3D1T3 | 强连通图 | |||
| R3D2T1 | 歌剧表演 | |||
| R3D2T2 | 士兵部署 | |||
| R3D2T3 | 回文串 |
上海市:SHOI
参考:SHOI2001-2004,SHOI2012D1,SHOI2014D1T3,SHOI2014D2T1,SHOI2014D2T3
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | D1T1 | Panda 的烦恼 | ||
| D1T2 | 排序工作量之新任务 | |||
| D1T3 | 小狗散步 | |||
| D2T1 | 化工厂装箱员 | |||
| D2T2 | 三国围棋对抗赛 | |||
| D2T3 | 击鼓传花 | |||
| 2002 | D1T1 | 滑雪 | ||
| D1T2 | 百事世界杯之旅 | |||
| D1T3 | N 的连续数拆分 | |||
| D2T1 | 舞会 | |||
| D2T2 | 空中都市 | |||
| D2T3 | 取石子游戏 | |||
| 2003 | D1T1 | 分球 | ||
| D1T2 | 登山 | |||
| D1T3 | 握手 | |||
| D2T1 | 序列 | |||
| D2T2 | 旅行 | |||
| D2T3 | 吃豆豆 | |||
| 2004 | D1T1 | 矩形 | ||
| D1T2 | 整除 | |||
| D1T3 | 序列 | |||
| D2T1 | 括号 | |||
| D2T2 | 最小生成树 | |||
| D2T3 | 跳棋 | |||
| 2008 | D1T1 | 堵塞的交通 | Luogu P4246 BZOJ 1018 | |
| D1T2 | 汉诺塔 | Luogu P4285 BZOJ 1019 | ||
| D1T3 | 安全的航线 | Luogu P4286 BZOJ 1020 | ||
| D2T1 | 循环的债务 | Luogu P4026 BZOJ 1021 | ||
| D2T2 | 小约翰的游戏 | Luogu P4279 BZOJ 1022 | ||
| D2T3 | 仙人掌图 | Luogu P4244 BZOJ 1023 | ||
| 2012 | D1T1 | 火柴游戏 | ||
| D1T2 | 信用卡凸包 | |||
| D1T3 | 随机树 | |||
| D2T1 | ||||
| D2T2 | ||||
| D2T3 | ||||
| 2014 | D1T1 | |||
| D1T2 | ||||
| D1T3 | 超能粒子炮 | |||
| D2T1 | 神奇化合物 | |||
| D2T2 | ||||
| D2T3 | 神秘金字塔 |
天津市:TJOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | D1T1 | 线性代数 | Luogu P3971 BZOJ 3996 | |
| D1T2 | 组合数学 | Luogu P3974 BZOJ 3997 | ||
| D1T3 | 弦论 | Luogu P3975 BZOJ 3998 | ||
| D2T1 | 旅游 | Luogu P3976 BZOJ 3999 | ||
| D2T2 | 棋盘 | Luogu P3977 BZOJ 4000 | ||
| D2T3 | 概率论 | Luogu P3978 BZOJ 4001 | ||
| 2017 | D1T1 | 可乐 | Luogu P3971 BZOJ 4887 | |
| D1T2 | 不勤劳的图书管理员 | Luogu P3974 BZOJ 4889 | ||
| D1T3 | 异或和 | Luogu P3975 BZOJ 4888 | ||
| D2T1 | 城市 | Luogu P3976 BZOJ 4890 | ||
| D2T2 | 龙舟 | Luogu P3977 BZOJ 4891 | ||
| D2T3 | DNA | Luogu P3978 BZOJ 4892 | ||
| 2018 | D1T1 | 数学计算 | ||
| D1T2 | 智力竞赛 | |||
| D1T3 | 游园会 | |||
| D2T1 | 碱基序列 | |||
| D2T2 | 异或 | |||
| D2T3 | 教科书般的亵渎 |
河南省:HAOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | D1T1 | 奇怪的背包 | ||
| D1T2 | 反色游戏 | |||
| D1T3 | 字串覆盖 | |||
| D2T1 | 苹果树 | |||
| D2T2 | 染色 |
浙江省:ZJOI
湖南省:HNOI
参考:HNOI2001~2011,HNOI2004D2,HNOI2005D1,HNOI2008D1,HNOI2010D1,HNOI2010D2,HNOI2011D1,HNOI2011D2,HNOI2012D2,HNOI2019D1,HNOI2019D2
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | D1T1 | 打鼹鼠 | ||
| D1T2 | 宠物收养场 | |||
| D1T3 | 最佳包裹 | |||
| D1T4 | 邮递员 | |||
| D2T1 | 树的计数 | D2T2 | 打砖块 | D2T3 | L 语言 | D2T4 | 高精度开根 | D2T5 | FTP 服务器 |
| 2005 | D1T1 | 汤姆的游戏 | ||
| D1T2 | 木梳 | |||
| D1T3 | 数三角形 | |||
| D1T4 | 狡猾的商人 | |||
| D2T1 | 纸片覆盖 | |||
| D2T2 | 分形 | |||
| D2T3 | 星际贸易 | |||
| D2T4 | 虚拟内存 | |||
| 2006 | D1T1 | 超级英雄 | ||
| D1T2 | 鬼谷子的钱袋 | |||
| D1T3 | 马步距离 | |||
| D1T4 | 潘多拉的宝盒 | |||
| D2T1 | 最短母串问题 | D2T2 | 公路修建问题 | |
| D2T3 | 花仙子的魔法 | |||
| D2T4 | 军机调度 | |||
| 2007 | D1T1 | 海盗分宝 | ||
| D1T2 | 最小矩形覆盖 | |||
| D1T3 | 胜负一子 | |||
| D1T4 | 神奇游乐园 | |||
| D2T1 | 分裂游戏 | D2T2 | 紧急疏散 | |
| D2T3 | 梦幻岛的宝石 | |||
| D2T4 | 所罗门的咒语 | |||
| 2008 | D1T1 | 可见直线 | ||
| D1T2 | 明明的烦恼 | |||
| D1T3 | 越狱 | |||
| D1T4 | 神奇的国度 | |||
| D2T1 | GT 考试 | D2T2 | 洗牌 | |
| D2T3 | 玩具装箱 | |||
| D2T4 | 遥远行星 | |||
| 2010 | D1T1 | 合唱队 | ||
| D1T2 | 平面图判定 | |||
| D1T3 | 物品调度 | |||
| D1T4 | 公交线路 | |||
| D2T1 | 取石子游戏 | D2T2 | 城市建设 | |
| D2T3 | 弹飞绵羊 | |||
| D2T4 | 矩阵 | |||
| 2011 | D1T1 | 数学作业 | ||
| D1T2 | 勾股定理 | |||
| D1T3 | 赛车游戏 | |||
| D1T4 | 括号修复 | |||
| D2T1 | 任务调度 | D2T2 | XOR 和路径 | |
| D2T3 | 数矩形 | |||
| D2T4 | 卡农 | |||
| 2019 | D1T1 | 鱼 | ||
| D1T2 | JOJO | |||
| D1T3 | 多边形 | |||
| D2T1 | 校园旅行 | |||
| D2T2 | 白兔之舞 | |||
| D2T3 | 序列 |
安徽省:AHOI
参考:AHOI2006D1,AHOI2006D2,AHOI2008D1,AHOI2008D2,AHOI2009,AHOI2011,AHOI2012,AHOI2014D1,AHOI2014D2
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | D1T1 | 斐波卡契的兔子 | ||
| D1T2 | 基因匹配 | |||
| D1T3 | 梦游超空间 | |||
| D2T1 | 上学路线 | |||
| D2T2 | 文本编辑器 | |||
| D2T3 | 棋盘上的问题 | |||
| 2008 | D1T1 | 逆序对 | ||
| D1T2 | 拼图游戏 | |||
| D1T3 | 紧急集合 | |||
| D2T1 | 计算器 | |||
| D2T2 | Y 型项链 | |||
| D2T3 | 矩形藏宝地 | |||
| 2009 | D1T1 | 行星序列 | ||
| D1T2 | 同类分布 | |||
| D1T3 | 最小截断 | |||
| D2T1 | 飞行棋 | |||
| D2T2 | 中国象棋 | |||
| D2T3 | 跳棋 | |||
| 2011 | T1 | 迷宫密码 | ||
| T2 | 重重机关 | |||
| T3 | 开心农场 | |||
| T4 | 武林大会 | |||
| 2012 | T1 | 树屋阶梯 | ||
| T2 | 信号塔 | |||
| T3 | 铁盘整理 | |||
| T4 | 收集资源 | |||
| 2013 | D1T1 | 找硬币 | ||
| D1T2 | 立方体 | |||
| D1T3 | 好方的蛇 | |||
| D2T1 | 作业 | |||
| D2T2 | 连通图 | |||
| D2T3 | 差异 | 题解 | ||
| 2014 | D1T1 | 拼图 | ||
| D1T2 | 宅男计划 | |||
| D1T3 | 骑士游戏 | |||
| D2T1 | 支线剧情 | |||
| D2T2 | 保龄球 | |||
| D2T3 | 奇怪的计算器 |
山东省:SDOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | R1D1T1 | 最优图像 | QOJ 4172 | |
| R1D1T2 | 地图复原 | QOJ 4173 | ||
| R1D1T3 | 学校食堂 | QOJ 4174 | ||
| R1D2T1 | 虔诚的墓主人 | QOJ 4175 | ||
| R1D2T2 | 细胞探索 | QOJ 4176 | ||
| R1D2T3 | E&D | QOJ 4177 | ||
| R2D1T1 | HH 去散步 | QOJ 4178 | ||
| R2D1T2 | SuperGCD | QOJ 4179 | ||
| R2D1T3 | 晨跑 | QOJ 4180 | ||
| R2D2T1 | HH 的项链 | QOJ 4181 | ||
| R2D2T2 | Bill 的挑战 | QOJ 4182 | ||
| R2D2T3 | Elaxia 的路线 | QOJ 4183 | ||
| 2010 | R1D1T1 | 大陆争霸 | QOJ 4160 | |
| R1D1T2 | 外星千足虫 | QOJ 4161 | 题解 | |
| R1D1T3 | 所驼门王的宝藏 | QOJ 4162 | ||
| R1D2T1 | 地精部落 | QOJ 4163 | ||
| R1D2T2 | 粟粟的书架 | QOJ 4164 | ||
| R1D2T3 | 星际竞速 | QOJ 4165 | 题解 | |
| R2D1T1 | 古代猪文 | QOJ 4166 | ||
| R2D1T2 | 城市规划 | QOJ 4167 | ||
| R2D1T3 | Hide and Seek | QOJ 4168 | ||
| R2D2T1 | 代码拍卖会 | QOJ 4169 | ||
| R2D2T2 | 猪国杀 | QOJ 4170 | ||
| R2D2T3 | 魔法猪学院 | QOJ 4171 | ||
| 2011 | R1D1T1 | 打地鼠 | QOJ 4148 | |
| R1D1T2 | 计算器 | QOJ 4149 | ||
| R1D1T3 | 染色 | QOJ 4150 | 题解 | |
| R1D2T1 | 拦截导弹 | QOJ 4151 | ||
| R1D2T2 | 工作安排 | QOJ 4152 | ||
| R1D2T3 | 迷宫探险 | QOJ 4153 | ||
| R2D1T1 | 黑白棋 | QOJ 4154 | ||
| R2D1T2 | 消防 | QOJ 415 | ||
| R2D1T3 | 火星移民 | QOJ 4156 | ||
| R2D2T1 | 贪食蛇 | QOJ 4157 | ||
| R2D2T2 | 保密 | QOJ 4158 | ||
| R2D2T3 | 消耗战 | QOJ 4159 | ||
| 2012 | R2D1T1 | 吊打 | QOJ 4142 | |
| R2D1T2 | 体育课 | QOJ 4143 | ||
| R2D1T3 | 基站建设 | QOJ 4144 | ||
| R2D2T1 | 拯救小云公主 | QOJ 4145 | ||
| R2D2T2 | 象棋 | QOJ 4146 | ||
| R2D2T3 | 集合 | QOJ 4147 | ||
| 2013 | R1D1T1 | 随机数生成器 | QOJ 4124 | 题解 |
| R1D1T2 | 森林 | QOJ 4125 | 题解 | |
| R1D1T3 | 直径 | QOJ 4126 | 题解 | |
| R1D2T1 | 方程 | QOJ 4127 | ||
| R1D2T2 | 费用流 | QOJ 4128 | 题解 | |
| R1D2T3 | 淘金 | QOJ 4129 | 题解 | |
| R2D1T1 | 刺客信条 | QOJ 4130 | ||
| R2D1T2 | 泉 | QOJ 4131 | ||
| R2D1T3 | 逃考 | QOJ 4132 | ||
| R2D2T1 | 项链 | QOJ 4133 | ||
| R2D2T2 | 保护出题人 | QOJ 4134 | ||
| R2D2T3 | 城市规划 | QOJ 4135 | ||
| 2014 | R1D1T1 | 数表 | QOJ 3395 | |
| R1D1T2 | 数数 | QOJ 3396 | ||
| R1D1T3 | 旅行 | QOJ 3397 | ||
| R1D2T1 | LIS | QOJ 3398 | ||
| R1D2T2 | 向量集 | QOJ 3399 | ||
| R1D2T3 | 重建 | QOJ 3400 | ||
| R2D1T1 | 酗酒者 | QOJ 292 | ||
| R2D1T2 | 名为 Threes 的游戏 | QOJ 293 | ||
| R2D1T3 | 电路板 | QOJ 294 | ||
| R2D2T1 | 编码干扰 | QOJ 295 | ||
| R2D2T2 | 括号序列计数 | QOJ 296 | ||
| R2D2T3 | 里面还是外面 | QOJ 297 | ||
| 2015 | R1D1T1 | 排序 | QOJ 4112 | |
| R1D1T2 | 寻宝游戏 | QOJ 4113 | ||
| R1D1T3 | 序列统计 | QOJ 4114 | 题解 | |
| R1D2T1 | 星际战争 | QOJ 4115 | ||
| R1D2T2 | 约数个数和 | QOJ 4116 | 题解 | |
| R1D2T3 | 道路修建 | QOJ 4117 | ||
| R2D1T1 | 音质检测 | QOJ 4118 | ||
| R2D1T2 | 旅行计划 | QOJ 4119 | ||
| R2D1T3 | 双旋转字符串 | QOJ 4120 | ||
| R2D2T1 | 模拟电路 | QOJ 4121 | ||
| R2D2T2 | 嫁接树 | QOJ 4122 | ||
| R2D2T3 | 立体图 | QOJ 4123 | ||
| 2016 | R1D1T1 | 储能表 | QOJ 4100 | 题解 |
| R1D1T2 | 数字配对 | QOJ 4101 | 题解 | |
| R1D1T3 | 游戏 | QOJ 4102 | ||
| R1D2T1 | 生成魔咒 | QOJ 4103 | ||
| R1D2T2 | 排列计数 | QOJ 4104 | ||
| R1D2T3 | 征途 | QOJ 4105 | ||
| R2D1T1 | 硬币游戏 | QOJ 4106 | ||
| R2D1T2 | 墙上的句子 | QOJ 4107 | ||
| R2D1T3 | 模式字符串 | QOJ 4108 | ||
| R2D2T1 | 探险路线 | QOJ 4109 | ||
| R2D2T2 | 齿轮 | QOJ 4110 | ||
| R2D2T3 | 平凡的骰子 | QOJ 4111 | ||
| 2017 | R1D1T1 | 数字表格 | QOJ 2856 | |
| R1D1T2 | 树点涂色 | QOJ 2857 | ||
| R1D1T3 | 序列计数 | QOJ 2858 | ||
| R1D2T1 | 新生舞会 | QOJ 2859 | ||
| R1D2T2 | 硬币游戏 | QOJ 2860 | ||
| R1D2T3 | 相关分析 | QOJ 2861 | ||
| R2D1T1 | 龙与地下城 | QOJ 2862 | ||
| R2D1T2 | 苹果树 | QOJ 2863 | ||
| R2D1T3 | 切树游戏 | QOJ 2864 | ||
| R2D2T1 | 天才黑客 | QOJ 2865 | ||
| R2D2T2 | 遗忘的集合 | QOJ 2866 | ||
| R2D2T3 | 文本校正 | QOJ 2867 | ||
| 2018 | R2D1T1 | 物理实验 | QOJ 2582 | 题解 |
| R2D1T2 | 战略游戏 | QOJ 2583 | ||
| R2D1T3 | 反回文串 | QOJ 2584 | ||
| R2D2T1 | 原题识别 | QOJ 2585 | ||
| R2D2T2 | 旧试题 | QOJ 2586 | 题解 | |
| R2D2T3 | 荣誉称号 | QOJ 2587 | ||
| 2022 | R1T1 | 整数序列 | QOJ 4055 | |
| R1T2 | 进制转换 | QOJ 4056 | ||
| R1T3 | 子串统计 | QOJ 4057 | ||
| R2T1 | 小 N 的独立集 | QOJ 4058 | ||
| R2T2 | 无处存储 | QOJ 4059 | ||
| R2T3 | 多边形 | QOJ 4060 |
四川省:SCOI
参考:SCOI2005~2012,SCOI2005D2,SCOI2007D1,SCOI2007D2,SCOI2007D3,SCOI2008D1,SCOI2008D2,SCOI2008D3,SCOI2012D1,SCOI2012D2,SCOI2016D1,SCOI2016D2
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | D1T1 | 骑士精神 | ||
| D1T2 | 王室联邦 | |||
| D1T3 | 互不侵犯 | |||
| D1T4 | 扫雷 | |||
| D2T1 | 超级格雷码 | |||
| D2T2 | 栅栏 | |||
| D2T3 | 繁忙都市 | |||
| D2T4 | 最大子矩阵 | |||
| 2006 | D1T1 | zh_tree | ||
| D1T2 | k进制集合的映射 | |||
| D1T3 | 整数划分 | |||
| D2T1 | 数字立方体 | |||
| D2T2 | 动态最值 | |||
| D2T3 | 一孔之见 | |||
| D2T4 | 城堡 | |||
| 2007 | D1T1 | 压缩 | ||
| D1T2 | 降雨量 | |||
| D1T3 | 蜥蜴 | |||
| D2T1 | 最大土地面积 | |||
| D2T2 | 修车 | |||
| D2T3 | 组队 | |||
| D3T1 | 排列 | |||
| D3T2 | k 短路 | |||
| D3T3 | 折纸 | |||
| D3T4 | 最优驾车 | |||
| 2008 | D1T1 | 奖励关 | ||
| D1T2 | 天平 | |||
| D1T3 | 斜堆 | |||
| D2T1 | 着色方案 | |||
| D2T2 | 套圈 | |||
| D2T3 | 劣质编码 | |||
| D3T1 | 配对 | |||
| D3T2 | 警告 | |||
| D3T3 | 城堡 | 2010 | D1T1 | 幸运数字 |
| D1T2 | 游戏 | |||
| D1T3 | 股票交易 | |||
| D2T1 | 字符串 | |||
| D2T2 | 传送带 | |||
| D2T3 | 序列操作 | |||
| 2012 | D1T1 | 滑雪与时间胶囊 | ||
| D1T2 | 喵星球上的点名 | |||
| D1T3 | 喵星人的入侵 | |||
| D2T1 | 奇怪的游戏 | |||
| D2T2 | Blinker 的仰慕者 | |||
| D2T3 | Blinker 的噩梦 | |||
| 2016 | D1T1 | 背单词 | ||
| D1T2 | 幸运数字 | |||
| D1T3 | 萌萌哒 | |||
| D2T1 | 妖怪 | |||
| D2T2 | 美味 | |||
| D2T3 | 围棋 |
重庆市:CQOI
| 年份 | 题号 | 名称 | 题面 | 题解 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | T1 | 和谐矩阵 | ||
| T2 | 危桥 | |||
| T3 | 数三角形 | |||
| T4 | 排序机械臂 | |||
| T5 | 通配符匹配 | |||
| 2015 | T1 | 选数 | ||
| T2 | 网络吞吐量 | |||
| T3 | 任务查询系统 | |||
| T4 | 多项式 | |||
| T5 | 标识设计 |