初中物理估算
本文总结了初中人教版物理课本中出现的数据,意在方便各位同学在不方便翻阅课本的时候查阅相关数据。由于教材版本的不同,一些数据可能会不同。
一些长度和距离
| 链球菌半径 | $(3 \sim 5) \times 10^{-7} \mathrm{m}$ |
| 人头发直径 | 约 $7 \times 10^{-5} \mathrm{m}$ |
| 一张纸厚度 | 约 $10^{-4} \mathrm{m}$ |
| 我国铁道标准轨距 | $1.435 \mathrm{m}$ |
| 珠穆朗玛峰海拔高度 | $8844.43 \mathrm{m}$ |
| 地球半径 | $6.4 \times 10^6 \mathrm{m}$ |
| 太阳半径 | $7 \times 10^8 \mathrm{m}$ |
| 银河系半径 | $7.6 \times 10^{20} \mathrm{m}$ |
一些物体运动的速度
| 物体 | 速度/$(\mathrm{m \cdot s^{-1}})$ |
|---|---|
| 蜗牛 | 约 $1.5 \times 10^{-3}$ |
| 人(步行) | 约 $1.1$ |
| 自行车 | 约 $5$ |
| 高速公路上的小轿车 | 约 $33$ |
| 雨燕 | 可达 $48$ |
| 上海磁浮列车 | 可达 $120$ |
| 喷气式客机 | 约 $250$ |
| 超音速歼击机 | 约 $700$ |
| 子弹(出膛时) | 约 $1000$ |
| 同步卫星 | $3070$ |
一些介质中的声速
| 介质 | 声速/$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ |
|---|---|
| 空气($0 \mathrm{^\circ C}$) | $331$ |
| 空气($15 \mathrm{^\circ C}$) | $340$ |
| 空气($25 \mathrm{^\circ C}$) | $346$ |
| 软木 | $500$ |
| 煤油($25 \mathrm{^\circ C}$) | $1324$ |
| 水(常温) | $1500$ |
| 海水($25 \mathrm{^\circ C}$) | $1531$ |
| 冰 | $3230$ |
| 铜(棒) | $3750$ |
| 大理石 | $3810$ |
| 铝(棒) | $5000$ |
| 铁(棒) | $5200$ |
人和一些动物的发声和听觉的频率范围
| 发声的频率范围/$\mathrm{Hz}$ | 听觉的频率范围/$\mathrm{Hz}$ | |
|---|---|---|
| 人 | $85 \sim 1000$ | $20 \sim 20000$ |
| 狗 | $452 \sim 1800$ | $15 \sim 50000$ |
| 猫 | $760 \sim 1500$ | $60 \sim 65000$ |
| 蝙蝠 | $10000 \sim 120000$ | $1000 \sim 120000$ |
| 海豚 | $7000 \sim 120000$ | $150 \sim 150000$ |
| 大象 | $14 \sim 24$ | $1 \sim 20000$ |
人对不同强度的声音的感觉
| 主观感觉 | 声音强弱的等级/$\mathrm{dB}$ | 声音的来源 |
|---|---|---|
| 无法忍受 | $150$ | 火箭、导弹发射 |
| $140$ | 喷气式飞机起飞 | |
| 感到疼痛 | $130$ | 螺旋桨飞机起飞 |
| $120$ | 球磨机工作 | |
| 很吵 | $110$ | 电锯工作 |
| $100$ | 拖拉机开动 | |
| 较吵 | $90$ | 很嘈杂的马路 |
| $80$ | 一般车辆行驶 | |
| 较静 | $70$ | 大声说话 |
| $60$ | 一般说话 | |
| 安静 | $50$ | 办公室 |
| $40$ | 图书馆阅览室 | |
| 极静 | $30$ | 卧室 |
| $20$ | 轻声耳语 | |
| $10$ | 风吹落叶沙沙声 | |
| $0$ | 刚刚引起听觉 |
自然界的一些温度
| 氢弹爆炸中心 | $5 \times 10^7 \mathrm{^\circ C}$ |
| 太阳表面 | 约 $6000 \mathrm{^\circ C}$ |
| 金的熔点 | $1064 \mathrm{^\circ C}$ |
| 铅的熔点 | $328 \mathrm{^\circ C}$ |
| 压力锅内最高水温 | 约 $120 \mathrm{^\circ C}$ |
| 我国最高气温 | ( )$\mathrm{^\circ C}$ |
| 人的正常体温 | $36.5 \sim 37.3 \mathrm{^\circ C}$(腋下温度) |
| 水银的凝固点 | $-39 \mathrm{^\circ C}$ |
| 我国最低气温 | ( )$\mathrm{^\circ C}$ |
| 地球表面最低气温 | $-88.3 \mathrm{^\circ C}$ |
| 酒精的凝固点 | $-117 \mathrm{^\circ C}$ |
| 绝对零度 | $-273.15 \mathrm{^\circ C}$ |
几种晶体的熔点(标准大气压)
| 晶体 | 熔点/$\mathrm{^\circ C}$ |
|---|---|
| 钨 | $3410$ |
| 铁 | $1535$ |
| 钢 | $1515$ |
| 灰铸铁 | $1177$ |
| 铜 | $1083$ |
| 金 | $1064$ |
| 铝 | $660$ |
| 铅 | $328$ |
| 锡 | $232$ |
| 萘 | $80.5$ |
| 海波 | $48$ |
| 冰 | $0$ |
| 固态水银 | $-39$ |
| 固态甲苯 | $-95$ |
| 固态酒精 | $-117$ |
| 固态氮 | $-210$ |
| 固态氧 | $-218$ |
| 固态氢 | $-259$ |
几种液体的沸点(标准大气压)
| 液体 | 沸点/$\mathrm{^\circ C}$ |
|---|---|
| 液态铁 | $2750$ |
| 液态铅 | $1740$ |
| 水银 | $357$ |
| 亚麻仁油 | $287$ |
| 甲苯 | $111$ |
| 水 | $100$ |
| 酒精 | $78$ |
| 液态氨 | $-33.4$ |
| 液态氧 | $-183$ |
| 液态氮 | $-196$ |
| 液态氢 | $-253$ |
| 液态氦 | $-268.9$ |
一些物体的质量
| 物体 | 质量/$\mathrm{kg}$ |
|---|---|
| 大头针 | 约 $8.0 \times 10^{-5}$ |
| 一元硬币 | 约 $6 \times 10^{-3}$ |
| 苹果 | 约 $1.5 \times 10^{-1}$ |
| 新生儿 | $2 \sim 5$ |
| 成人 | $(4 \sim 9) \times 10$ |
| 大象 | 可达 $6.0 \times 10^3$ |
| 鲸 | 可达 $1.5 \times 10^5$ |
| 大型远洋货轮 | 约 $10^7$ |
| 地球 | $6.0 \times 10^{24}$ |
| 太阳 | $2.0 \times 10^{30}$ |
一些物质的密度
一些固体的密度(常温常压)
| 物质 | 密度/$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ |
|---|---|
| 铂 | $21.4 \times 10^3$ |
| 金 | $19.3 \times 10^3$ |
| 铅 | $11.3 \times 10^3$ |
| 银 | $10.5 \times 10^3$ |
| 铜 | $8.9 \times 10^3$ |
| 钢、铁 | $7.9 \times 10^3$ |
| 铝 | $2.7 \times 10^3$ |
| 花岗岩 | $(2.6 \sim 2.8) \times 10^3$ |
| 砖 | $(1.4 \sim 2.2) \times 10^3$ |
| 冰($0 \mathrm{^\circ C}$) | $0.9 \times 10^3$ |
| 蜡 | $0.9 \times 10^3$ |
| 干松木 | $0.5 \times 10^3$ |
一些液体的密度(常温常压)
| 物质 | 密度/$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ |
|---|---|
| 水银 | $13.6 \times 10^3$ |
| 硫酸 | $1.8 \times 10^3$ |
| 海水 | $1.03 \times 10^3$ |
| 纯水 | $1.0 \times 10^3$ |
| 植物油 | $0.9 \times 10^3$ |
| 煤油 | $0.8 \times 10^3$ |
| 酒精 | $0.8 \times 10^3$ |
| 汽油 | $0.71 \times 10^3$ |
一些气体的密度($0 \mathrm{^\circ C}$,标准大气压)
| 物质 | 密度/$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ |
|---|---|
| 二氧化碳 | $1.98$ |
| 氧 | $1.43$ |
| 空气 | $1.29$ |
| 一氧化碳 | $1.25$ |
| 氦 | $0.18$ |
| 氢 | $0.09$ |
一些物质的比热容
| 物质 | 比热容 $c$/$[\mathrm{J} \cdot (kg \cdot ^\circ C)^{-1}]$ |
|---|---|
| 水 | $4.2 \times 10^3$ |
| 酒精 | $2.4 \times 10^3$ |
| 煤油 | $2.1 \times 10^3$ |
| 冰 | $2.1 \times 10^3$ |
| 色拉油 | $1.97 \times 10^3$ |
| 沙石 | 约 $0.92 \times 10^3$ |
| 铝 | $0.88 \times 10^3$ |
| 干泥土 | 约 $0.84 \times 10^3$ |
| 铁、钢 | $0.46 \times 10^3$ |
| 铜 | $0.39 \times 10^3$ |
| 水银 | $0.14 \times 10^3$ |
| 铅 | $0.13 \times 10^3$ |
一些燃料的热值
| 燃料 | 热值 |
|---|---|
| 干木柴 | 约 $1.2 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 烟煤 | 约 $2.9 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 无烟煤 | 约 $3.4 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 焦炭 | $3.0 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 木炭 | $3.4 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 酒精 | $3.0 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 柴油 | $4.3 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 煤油 | $4.6 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 汽油 | $4.6 \times 10^7 \mathrm{J/kg}$ |
| 氢 | $1.4 \times 10^8 \mathrm{J/kg}$ |
| 煤气 | 约 $3.9 \times 10^7 \mathrm{J/m^3}$ |
| 沼气 | 约 $1.9 \times 10^7 \mathrm{J/m^3}$ |
常见的电流
| 计算器中电源的电流 | 约 $100 \mathrm{μA}$ |
| 半导体收音机电源的电流 | 约 $50 \mathrm{mA}$ |
| 手电筒电流 | 约 $200\mathrm{mA}$ |
| 家庭节能灯中的电流 | 约 $0.1 \mathrm{A}$ |
| 家用电冰箱的电流 | 约 $1 \mathrm{A}$ |
| 家用空调器的电流 | 约 $5 \mathrm{A}$ |
| 雷电电流 | 可达 $2 \times 10^5 \mathrm{A}$ |
常见的电压/$\mathrm{V}$
| 维持人体生物电流 | $10^{-3}$ |
| 干电池 | $1.5$ |
| 电子手表用氧化银电池 | $1.5$ |
| 铅蓄电池 | $2$ |
| 手机电池 | $3.7$ |
| 家庭电路 | $220$ |
| 无轨电车电源 | $550 \sim 600$ |
| 闪电时云层间 | 可达 $10^6$ |
用电器的电功率
| 天河一号巨型计算机 | $4.04 \times 10^6 \mathrm{W}$ |
| 家用空调 | 约 $1000 \mathrm{W}$ |
| 吸尘器 | 约 $800 \mathrm{W}$ |
| 电吹风机 | 约 $500 \mathrm{W}$ |
| 台式计算机 | 约 $200 \mathrm{W}$ |
| 液晶电视机 | 约 $100 \mathrm{W}$ |
| 排风扇 | 约 $20 \mathrm{W}$ |
| 手电筒 | 约 $0.5 \mathrm{W}$ |
| 计算器 | 约 $0.5 \mathrm{mW}$ |
| 电子表 | 约 $0.01 \mathrm{mW}$ |
各种电磁波
频率从低到高(波长从长到短):无线电波,红外线,可见光,紫外线,X 射线,γ 射线。