Hello world!
你好,世界!
破解 CSDN 不能复制的 JavaScript 代码:document.body.contentEditable="true";
$\begin{CD}A @>a>b> B\\@VlVrV @AlArA\\C @<a<b< D\end{CD}$
Hello world!
RP++
# # ####### # # # ### ####### ###
# # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # #
# # # # # ### # # # #
# # # # ####### # # # # # #
# # # # # # # # # # # #
####### ##### ####### # # # # ### ####### ###
$$\ce{H2O}$$
$$\ce{Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 v + H2O}$$
$$\ce{2KClO3} \xlongequal[\Delta]{\ce{MnO2}} \ce{2KCl + 3O2 ^}$$
福
$$\mathrm{e}[(\mathrm{e}+\pi)(\mathrm{e}+\pi+\mathrm{e})]^\mathrm{e}+\dfrac{\mathrm{e}}{(\pi^\mathrm{e}-\mathrm{e})(\mathrm{e}-\pi^\mathrm{e}+\mathrm{e}^\pi)} \approx 114514.1919810$$
记一次 generals.io 游戏记录
我是粉色一方,这是决出胜负的前夜。网址:https://generals.io/replays/SAKgn3rot。
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 35 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 6 | 5 | 51 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 58 | 9 | 24 | 3 | 9 | 42 | |||||||||
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 217 | 41 | 70 | 4 | 69 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 49 | 3 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 14 | 386 | 38 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 129 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | 21 | 21 | 3 | 3 | 46 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 39 | 6 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 24 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 58 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 2 | 4 | 77 | 79 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | 19 | 27 | 6 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 21 | 15 | |||||||||||
| 36 | 2 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 27 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 12 | 62 | 28 | 20 | 12 | ||||||||
| 2 | 2 | 30 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 28 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||||
| 24 | 2 | 24 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 20 | 11 | 15 | 10 | 28 | 12 | |||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 36 | 27 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 20 | 28 | 28 | 16 | 12 | ||||
| 24 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 26 | 11 | 11 | 96 | 11 | 11 | 26 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 11 | 11 | 21 | 5 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 2 | 2 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | |||||
| 17 | 20 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 21 | 2 | 2 | 24 | 32 | 4 | 15 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | 23 | 6 | 4 | 4 | 4 | 92 | 7 | 5 | 5 | 18 | 11 | 26 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 15 | 9 | 9 | 31 | 7 | 100 | 11 | 25 | 1 | ||||
| 9 | 203 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 79 | 30 | 15 | 705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 28 | 1 | |||||||
| 105 | 168 | 251 | 1 | 27 | 33 | 1 | 15 | 252 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 88 | 27 | 33 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | 15 | 33 | 23 | 29 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 41 | 42 | 6 | 1 | 37 |
钓鱼
a=154476802108746166441951315019919837485664325669565431700026634898253202035277999
b=36875131794129999827197811565225474825492979968971970996283137471637224634055579
c=4373612677928697257861252602371390152816537558161613618621437993378423467772036
print(a*(c+a)*(a+b)+b*(b+c)*(a+b)+c*(b+c)*(c+a)-4*(b+c)*(c+a)*(a+b))